
GIC系列封裝方式為裸板式,定子與轉(zhuǎn)子PCB板分別與定轉(zhuǎn)子基座直接固定。
工作原理
激勵線圈的高頻電磁場耦合到接收線圈上,當(dāng)編碼器旋轉(zhuǎn)時,編碼器轉(zhuǎn)子因電渦流效應(yīng)產(chǎn)生電磁場,從而影響接收線圈的電磁場強度,使差分接收線圈的信號幅值或相位發(fā)生改變,解碼電路通過放大、采集、解算、補正等程序,最終實現(xiàn)角度的精準(zhǔn)測量。
| 性能參數(shù) |
| 分辨率(bits) | 17 |
| 絕對精度(arc-seconds) | ±60 |
| 重復(fù)精度(arc-seconds) | ±15 |
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 8000 |
| 機械尺寸 |
| 定子-外徑尺寸(mm) | φ35.0±0.1 |
| 定子-內(nèi)徑尺寸(mm) | φ12.0±0.1 |
| 定子板厚度(mm) | 2.0±0.2 |
| 轉(zhuǎn)子-外徑尺寸(mm) | φ28.20±0.1 |
| 轉(zhuǎn)子-內(nèi)徑尺寸(mm) | φ11.00±0.1 |
| 轉(zhuǎn)子板厚度(mm) | 2.00±0.1 |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源電壓(V | 5±5% |
| 電流消耗-空載(mA | <100mA |
| 通訊協(xié)議 | RS485 |
| 出線方式 | 徑向出線 |
| 環(huán)境因素 |
| EMC | EC61000-6-2 EC61000-6-4 |
| 運行溫度 | -40-105℃ |
| 儲存溫度 | -40-105℃ |
| 耐沖擊性 | EC60068-2-27(100g 11ms) |
| 振動耐久性 | EC60068-2-6(20g 10-2000Hz) |
| 安裝氣隙(推薦) | 0.3±0.1(mm) |
圖紙參數(shù)
